VALORI RILEVATI
Valore limite per singolo campione (UFC/100 ml) acque interne/acque
marine D.M. 30/03/2010 allegato A – Escherichia coli:1000/500 – Enterococchi intestinali: 500/200
| Parametri microbiologici | IDROVORA CASELLO | |
| Data | Escherichia Coli | Enterococchi Intestinali |
| 18/4/2018 | 0 | 4 |
| 16/5/2018 | 25 | 1 |
| 11/6/2018 | 1 | 4 |
| 11/7/2018 | 2 | 1 |
| 8/8/2018 | 5 | 13 |
| 5/9/2018 | 0 | 0 |
| 17/4/2019 | 0 | 0 |
| 13/5/2019 | 34 | 60 |
| 12/6/2019 | 4 | 0 |
| 12/7/2019 | 0 | 0 |
| 1/8/2019 | 4 | 6 |
| 4/9/2019 | 0 | 0 |





