VALORI RILEVATI
Valore limite per singolo campione (UFC/100 ml) acque interne/acque
marine D.M. 30/03/2010 allegato A – Escherichia coli:1000/500 – Enterococchi intestinali: 500/200
| Parametri microbiologici | idrovora nova siri | |
| Data | Escherichia Coli | Enterococchi Intestinali |
| 16/4/2018 | 105 | 149 |
| 14/5/2018 | 86 | 45 |
| 11/6/2018 | 712 | 145 |
| 9/7/2018 | 2 | 1 |
| 8/8/2018 | 150 | 110 |
| 4/9/2018 | 18 | 8 |
| 15/4/2019 | 20 | 15 |
| 13/5/2019 | 124 | 66 |
| 10/6/2019 | 30 | 6 |
| 10/7/2019 | 4 | 42 |
| 1/8/2019 | 800 | 480 |
| 2/9/2019 | 100 | 154 |





