VALORI RILEVATI
Valore limite per singolo campione (UFC/100 ml) acque interne/acque marine D.Lgs.116/08
Escherichia coli: 1000/500 – Enterococchi intestinali: 400/20
| Parametri microbiologici | ||
| Escherichia Coli | Enterococchi Intestinali | |
| 16/4/2018 | 130 | 117 |
| 16/5/2018 | 26 | 10 |
| 11/6/2018 | 22 | 82 |
| 9/7/2018 | 80 | 70 |
| 6/8/2018 | 102 | 120 |
| 3/9/2018 | 360 | 280 |
| 15/4/2019 | 130 | 25 |
| 15/5/2019 | 528 | 444 |
| 10/6/2019 | 26 | 62 |
| 10/7/2019 | 400 | 154 |
| 1/8/2019 | 36 | 62 |
| 2/9/2019 | 6 | 8 |





