VALORI RILEVATI
Valore limite per singolo campione (UFC/100 ml) acque interne/acque
marine D.M. 30/03/2010 allegato A – Escherichia coli:1000/500 – Enterococchi intestinali: 500/200
| Parametri microbiologici | ||
| Data | Escherichia Coli | Enterococchi Intestinali |
| 18/4/2018 | 0 | 0 |
| 14/5/2018 | 40 | 20 |
| 13/6/2018 | 0 | 0 |
| 9/7/2018 | 0 | 1 |
| 6/8/2018 | 408 | 144 |
| 3/9/2018 | 50 | 64 |
| 15/4/2019 | 3 | 0 |
| 15/5/2019 | 216 | 112 |
| 10/6/2019 | 44 | 16 |
| 10/7/2019 | 56 | 100 |
| 1/8/2019 | 0 | 4 |
| 2/9/2019 | 40 | 24 |





