VALORI RILEVATI
Valore limite per singolo campione (UFC/100 ml) acque interne/acque
marine D.M. 30/03/2010 allegato A – Escherichia coli:1000/500 – Enterococchi intestinali: 500/200
| Parametri microbiologici | ||
| Data | Escherichia Coli | Enterococchi Intestinali |
| 16/4/2018 | 127 | 50 |
| 14/5/2018 | 280 | 228 |
| 11/6/2018 | 7 | 8 |
| 9/7/2018 | 192 | 55 |
| 8/8/2018 | 1 | 44 |
| 5/9/2018 | 1 | 1 |
| 15/4/2019 | 1 | 3 |
| 13/5/2019 | 6 | 42 |
| 10/6/2019 | 0 | 8 |
| 10/7/2019 | 4 | 7 |
| 1/8/2019 | 4 | 18 |
| 4/9/2019 | 5 | 16 |


leggi i valori da altri siti di rilevamento delle acque



